国产无套乱子伦精彩是白视频_含羞草影院研究院fi11cc_乱辈通奷XXXXXHD电话系_最近手机中文字幕大全_日韩中文字幕网站在线观看

2024天府新區(qū)幼兒園報名人數(shù)統(tǒng)計(截至5月22日)

  2024天府新區(qū)幼兒園報名人數(shù)統(tǒng)計(截止5月22日晚)

  注:本數(shù)據(jù)為個人統(tǒng)計,僅供參考

區(qū)域名 幼兒園名稱 計劃招生人數(shù) 實際報名人數(shù) 已報人數(shù)比例
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)第一幼兒園 110 354 322%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)第二幼兒園 125 150 120%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)第三幼兒園 120 370 308%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)第四幼兒園 150 164 109%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)第五幼兒園 125 210 168%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)第八幼兒園 110 185 168%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)第九幼兒園 110 81 74%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)第十幼兒園 115 32 28%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)第十二幼兒園 135 213 158%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)第十五幼兒園 115 144 125%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)華陽幼兒園總園 180 226 126%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)華陽幼兒園西區(qū) 135 121 90%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)華陽幼兒園東區(qū) 55 59 107%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)華陽幼兒園南區(qū) 85 20%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)美岸幼兒園 130 159 122%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)美岸幼兒園(東區(qū)) 120 107 89%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)祥鶴二街幼兒園 110 137 125%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)祥鶴三街幼兒園 115 83 72%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)瑞祥東街幼兒園 115 50 43%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)云龍東街幼兒園 140 38 27%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)潤澤幼兒園 135 174 129%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)紅石幼兒園 120 20%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)第六幼兒園 120 334 278%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)萬安幼兒園 90 24 27%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)開元幼兒園 95 62 65%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)寧安幼兒園 115 65 57%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)幸福麓山幼兒園 95 106 112%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)白麓幼兒園 95 45 47%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)雅悅幼兒園 75 132 176%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)第十六幼兒園 125 77 62%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)第七幼兒園 105 83 79%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)正興幼兒園 90 41 46%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)正興幼兒園(南區(qū)) 100 23 23%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)第二十幼兒園 95 29 31%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)雙燕幼兒園 95 46 48%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)秦皇湖幼兒園 75 32 43%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)興隆幼兒園 75 31 41%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)鹿溪幼兒園 70 52 74%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)夢溪幼兒園 65 55 85%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)桐灣幼兒園 100 28 28%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)煎茶幼兒園 90 76 84%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)煎茶幼兒園(舞月荷花園區(qū)) 75 20%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)精工東路幼兒園 75 22 29%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)新興幼兒園 110 113 103%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)白沙幼兒園 100 30 30%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)耘朵幼兒園 110 78 71%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)干塘幼兒園 75 21 28%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)永興幼兒園 140 118 84%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)耘芽幼兒園 100 36 36%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)籍田幼兒園 95 22 23%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)成南幼兒園 110 111 101%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)大林幼兒園 95 64 67%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)學思幼兒園 115 100 87%
天府新區(qū) 四川天府新區(qū)合江幼兒園 120 62 52%